Le calendrier des banques centrales
Toutes les dates de décision réunies dans un seul tableau, dans l’ordre où elles arrivent, avec l’heure de Paris recalculée pour chacune. Les décisions qui tombent coup sur coup, à un jour d’intervalle, sont signalées.
| Date | Banque centrale | Heure de Paris | Particularité |
|---|---|---|---|
| mercredi 9 décembre 2026 | Réserve fédérale · États-Unis | 20h00 | projections économiques |
| jeudi 17 décembre 2026 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| mercredi 27 janvier 2027 | Réserve fédérale · États-Unis | 20h00 | |
| jeudi 4 février 2027 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| mercredi 17 mars 2027 | Réserve fédérale · États-Unis | 19h00 | projections économiques · deux décisions coup sur coup · semaine de décalage horaire |
| jeudi 18 mars 2027 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | deux décisions coup sur coup · semaine de décalage horaire |
| mercredi 28 avril 2027 | Réserve fédérale · États-Unis | 20h00 | deux décisions coup sur coup |
| jeudi 29 avril 2027 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | deux décisions coup sur coup |
| mercredi 9 juin 2027 | Réserve fédérale · États-Unis | 20h00 | projections économiques · deux décisions coup sur coup |
| jeudi 10 juin 2027 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | deux décisions coup sur coup |
| jeudi 22 juillet 2027 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| mercredi 28 juillet 2027 | Réserve fédérale · États-Unis | 20h00 | |
| jeudi 9 septembre 2027 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| mercredi 15 septembre 2027 | Réserve fédérale · États-Unis | 20h00 | projections économiques |
| mercredi 27 octobre 2027 | Réserve fédérale · États-Unis | 20h00 | deux décisions coup sur coup |
| jeudi 28 octobre 2027 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | deux décisions coup sur coup |
| mercredi 8 décembre 2027 | Réserve fédérale · États-Unis | 20h00 | projections économiques |
| jeudi 16 décembre 2027 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| jeudi 3 février 2028 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| jeudi 23 mars 2028 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | semaine de décalage horaire |
| jeudi 4 mai 2028 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| jeudi 8 juin 2028 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| jeudi 20 juillet 2028 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| jeudi 7 septembre 2028 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| jeudi 12 octobre 2028 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 | |
| jeudi 7 décembre 2028 | Banque centrale européenne · Zone euro | 14h15 |
Dates officielles, relues automatiquement. L’heure américaine recule d’une heure pendant les semaines où les changements d’heure des deux continents ne tombent pas le même week-end — c’est signalé ligne par ligne.